Платежи через Банк России (кроме переводов по счетам в полевых учреждениях) можно будет проводить 30 и 31 декабря 2018 года, а также 3, 4, 6 и 8 января 2019 года в соответствии с нижеприведенным графиком работы.
График работы платежной системы Банка России
30 декабря 2018 года, 3 и 6 января 2019 года
№ п/п |
Процедуры, выполняемые в течение дня |
Время начала | Время окончания |
---|---|---|---|
1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 00:00 по московскому времени | 01:00 по московскому времени |
2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 01:00 по московскому времени | 21:00 по московскому времени |
2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 01:00 по московскому времени | 20:00 по московскому времени |
2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 20:00 по московскому времени | 21:00 по московскому времени |
3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 21:00 по московскому времени | Не позднее 22:00 по московскому времени |
График работы платежной системы Банка России 31 декабря 2018 года
№ п/п |
Процедуры, выполняемые в течение дня |
Время начала | Время окончания |
---|---|---|---|
1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 00:00 по московскому времени | 01:00 по московскому времени |
2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 01:00 по московскому времени | 15:00 по московскому времени |
2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 01:00 по московскому времени | 14:45 по московскому времени |
2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 14:45 по московскому времени | 15:00 по московскому времени |
3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 15:00 по московскому времени | Не позднее 16:00 по московскому времени |
График работы платежной системы Банка России 4 и 8 января 2019 года
№ п/п |
Процедуры, выполняемые в течение дня |
Время начала | Время окончания |
---|---|---|---|
1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 07:00 по московскому времени | 07:30 по московскому времени |
2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 07:30 по московскому времени | 21:00 по московскому времени |
2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 07:30 по московскому времени | 20:00 по московскому времени |
2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 20:00 по московскому времени | 21:00 по московскому времени |
3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 21:00 по московскому времени | Не позднее 22:00 по московскому времени |
30 и 31 декабря 2018 года, 3 и 6 января 2019 года в соответствии с установленными на указанные дни графиками работы будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов.